| Propiedad | Valor |
| Nombre | ANÁLISIS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE 1995 - 1996 |
| Descripción | ANÁLISIS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE 1995 - 1996 |
| Archivo | estanut.pdf |
| Tamaño | 253.82 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Admin_MS |
| Creado | 06.07.2010 10:19 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Publicadores |
| Hits | 1604 Hits |
| Actualizado el | 06.07.2010 10:20 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
