| Propiedad | Valor |
| Nombre | ENCUESTA NACIONAL DE NUTRICION 2008 - 2009. ANTROPOMETRIA |
| Descripción | ENCUESTA NACIONAL DE NUTRICION 2008 - 2009. ANTROPOMETRIA
|
| Archivo | DDCTS_antropometria.pdf |
| Tamaño | 5.44 MB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Admin_MS |
| Creado | 11.03.2011 15:32 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | Publicadores |
| Hits | 2359 Hits |
| Actualizado el | 11.03.2011 15:34 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
