Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/ValueSet/distritos | Version: 1.1.0-ballot | |||
| Active as of 2024-02-09 | Computable Name: Distritos | |||
Distritos de Costa Rica
References
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs version 📦1.1.0-ballot
Expansion performed internally based on codesystem Distritos de Costa Rica v1.1.0-ballot (CodeSystem)
This value set contains 492 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10101 | Carmen | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10102 | Merced | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10103 | Hospital | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10104 | Catedral | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10105 | Zapote | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10106 | San Francisco de Dos Ríos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10107 | Uruca | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10108 | Mata Redonda | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10109 | Pavas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10110 | Hatillo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10111 | San Sebastián | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10201 | Escazú | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10202 | San Antonio | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10203 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10301 | Desamparados | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10302 | San Miguel | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10303 | San Juan de Dios | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10304 | San Rafael Arriba | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10305 | San Antonio | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10306 | Frailes | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10307 | Patarrá | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10308 | San Cristóbal | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10309 | Rosario | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10310 | Damas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10311 | San Rafael Abajo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10312 | Gravilias | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10313 | Los Guido | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10401 | Santiago | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10402 | Mercedes Sur | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10403 | Barbacoas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10404 | Grifo Alto | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10405 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10406 | Candelarita | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10407 | Desamparaditos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10408 | San Antonio | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10409 | Chires | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10501 | San Marcos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10502 | San Lorenzo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10503 | San Carlos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10601 | Aserrí | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10602 | Tarbaca | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10603 | Vuelta de Jorco | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10604 | San Gabriel | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10605 | Legua | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10606 | Monterrey | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10607 | Salitrillos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10701 | Ciudad Colón | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10702 | Guayabo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10703 | Tabarcia | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10704 | Piedras Negras | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10705 | Picagres | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10706 | Jaris | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10707 | Quitirrisí | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10801 | Goicoechea | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10802 | San Francisco | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10803 | Calle Blancos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10804 | Mata de Plátano | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10805 | Ipís | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10806 | Rancho Redondo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10807 | Purral | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10901 | Santa Ana | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10902 | Salitral | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10903 | Pozos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10904 | Uruca | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10905 | Piedades | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 10906 | Brasil | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11001 | Alajuelita | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11002 | San Josecito | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11003 | San Antonio | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11004 | Concepción | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11005 | San Felipe | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11101 | San Isidro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11102 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11103 | Dulce Nombre de Jesús | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11104 | Patalillo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11105 | Cascajal | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11201 | San Ignacio | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11202 | Guaitil | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11203 | Palmichal | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11204 | Cangrejal | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11205 | Sabanillas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11301 | San Juan | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11302 | Cinco Esquinas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11303 | Anselmo Llorente | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11304 | León XIII | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11305 | Colima | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11401 | San Vicente | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11402 | San Jerónimo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11403 | La Trinidad | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11501 | San Pedro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11502 | Sabanilla | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11503 | Mercedes | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11504 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11601 | San Pablo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11602 | San Pedro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11603 | San Juan de Mata | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11604 | San Luis | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11605 | Carara | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11701 | Santa María | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11702 | Jardín | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11703 | Copey | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11801 | Curridabat | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11802 | Granadilla | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11803 | Sánchez | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11804 | Tirrases | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11901 | San Isidro de El General | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11902 | El General | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11903 | Daniel Flores | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11904 | Rivas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11905 | San Pedro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11906 | Platanares | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11907 | Pejibaye | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11908 | Cajón | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11909 | Barú | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11910 | Río Nuevo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11911 | Páramo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 11912 | La Amistad | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 12001 | San Pablo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 12002 | San Andrés | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 12003 | Llano Bonito | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 12004 | San Isidro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 12005 | Santa Cruz | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 12006 | San Antonio | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20101 | Alajuela | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20102 | San José | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20103 | Carrizal | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20104 | San Antonio | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20105 | Guácima | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20106 | San Isidro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20107 | Sabanilla | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20108 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20109 | Río Segundo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20110 | Desamparados | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20111 | Turrúcares | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20112 | Tambor | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20113 | Garita | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20114 | Sarapiquí | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20201 | San Ramón | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20202 | Santiago | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20203 | San Juan | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20204 | Piedades Norte | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20205 | Piedades Sur | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20206 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20207 | San Isidro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20208 | Ángeles | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20209 | Alfaro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20210 | Volio | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20211 | Concepción | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20212 | Zapotal | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20213 | Peñas Blancas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20214 | San Lorenzo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20301 | Grecia | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20302 | San Isidro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20303 | San José | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20304 | San Roque | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20305 | Tacares | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20307 | Puente de Piedra | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20308 | Bolívar | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20401 | San Mateo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20402 | Desmonte | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20403 | Jesús María | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20404 | Labrador | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20501 | Atenas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20502 | Jesús | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20503 | Mercedes | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20504 | San Isidro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20505 | Concepción | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20506 | San José | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20507 | Santa Eulalia | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20508 | Escobal | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20601 | Naranjo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20602 | San Miguel | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20603 | San José | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20604 | Cirrí Sur | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20605 | San Jerónimo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20606 | San Juan | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20607 | El Rosario | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20608 | Palmitos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20701 | Palmares | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20702 | Zaragoza | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20703 | Buenos Aires | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20704 | Santiago | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20705 | Candelaria | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20706 | Esquipulas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20707 | La Granja | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20801 | San Pedro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20802 | San Juan | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20803 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20804 | Carrillos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20805 | Sabana Redonda | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20901 | Orotina | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20902 | Mastate | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20903 | Hacienda Vieja | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20904 | Coyolar | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 20905 | La Ceiba | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21001 | Quesada | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21002 | Florencia | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21003 | Buenavista | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21004 | Aguas Zarcas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21005 | Venecia | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21006 | Pital | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21007 | La Fortuna | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21008 | La Tigra | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21009 | La Palmera | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21010 | Venado | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21011 | Cutris | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21012 | Monterrey | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21013 | Pocosol | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21101 | Zarcero | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21102 | Laguna | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21103 | Tapezco | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21104 | Guadalupe | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21105 | Palmira | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21106 | Zapote | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21107 | Brisas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21201 | Sarchí Norte | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21202 | Sarchí Sur | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21203 | Toro Amarillo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21204 | San Pedro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21205 | Rodríguez | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21301 | Upala | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21302 | Aguas Claras | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21303 | San José (Pizote) | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21304 | Bijagua | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21305 | Delicias | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21306 | Dos Ríos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21307 | Yolillal | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21308 | Canalete | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21401 | Los Chiles | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21402 | Caño Negro | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21403 | El Amparo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21404 | San Jorge | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21501 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21502 | Buenavista | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21503 | Cote | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21504 | Katira | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21601 | Río Cuarto | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21602 | Santa Rita | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 21603 | Santa Isabel | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30101 | Cartago | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30102 | Occidental | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30103 | Carmen | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30104 | San Nicolás | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30105 | Aguacaliente | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30106 | Guadalupe o Arenilla | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30107 | Corralillo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30108 | Tierra Blanca | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30109 | Dulce Nombre | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30110 | Llano Grande | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30111 | Quebradilla | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30201 | Paraíso | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30202 | Santiago | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30203 | Orosi | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30204 | Cachí | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30205 | Llanos de Santa Lucía | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30206 | Birrisito | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30301 | Tres Ríos | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30302 | San Diego | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30303 | San Juan | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30304 | San Rafael | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30305 | Concepción | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30306 | Dulce Nombre | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30307 | San Ramón | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30308 | Río Azul | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30401 | Juan Viñas | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30402 | Tucurrique | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30403 | Pejibaye | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30404 | La Victoria | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30501 | Turrialba | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30502 | La Suiza | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30503 | Peralta | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30504 | Santa Cruz | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30505 | Santa Teresita | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30506 | Pavones | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30507 | Tuis | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30508 | Tayutic | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30509 | Santa Rosa | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30510 | Tres Equis | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30511 | La Isabel | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30512 | Chirripó | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/CodeSystem/distritos-cs | 30601 | Pacayas | |||
