Guías de Implementación FHIR Receta Digital | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR Receta Digital | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/ValueSet/District | Version: 1.1.0-ballot | |||
| Standards status: Draft | Maturity Level: 0 | Computable Name: District | ||
Copyright/Legal: Usado con el permiso de HL7 International, todos los derechos resevados en los Licencias de HL7 Internacional. |
||||
Listado de distritos en Receta Digital
Metadata de la definición de la estructura
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code version 📦1.1.0-ballot
Expansion performed internally based on codesystem Cátalogo nacional de distritos v1.1.0-ballot (CodeSystem)
This value set contains 733 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10205 | GUACHIPELIN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10206 | CARMEN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10208 | HLE. MAGDALA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20610 | BARRANCA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20214 | SAN LORENZO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11912 | LA AMISTAD | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20401 | SAN MATEO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20201 | SAN RAMÓN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20202 | SANTIAGO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20205 | PIEDADES SUR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20208 | ÁNGELES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20211 | CONCEPCIÓN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21301 | UPALA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21304 | BIJAGUA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21306 | DOS RIOS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21202 | SARCHI SUR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21205 | RODRIGUEZ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30603 | CAPELLADES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30103 | CARMEN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30105 | AGUACALIENTE (SAN FRANCISCO) | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30108 | TIERRA BLANCA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30111 | QUEBRADILLA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30801 | TEJAR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30804 | PATIO DE AGUA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30403 | PEJIBAYE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30303 | SAN JUAN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30306 | DULCE NOMBRE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70103 | RIO BLANCO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70502 | BATAN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70202 | JIMENEZ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70204 | ROXANA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70301 | SIQUIRRES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70304 | GERMANIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70402 | SIXAOLA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60601 | QUEPOS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60301 | BUENOS AIRES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60304 | BORUCA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60307 | CHANGUENA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 61001 | CORREDOR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 61004 | LAUREL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21504 | KATIRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30703 | POTRERO CERRADO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30202 | SANTIAGO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30502 | LA SUIZA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30506 | PAVONES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30511 | LA ISABEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50702 | LA SIERRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50403 | MOGOTE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50503 | SARDINAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50604 | BEBEDERO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 51104 | HUACAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50101 | LIBERIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50105 | CURUBANDE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50905 | PORVENIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50204 | QUEBRADA HONDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50302 | BOLSON | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50305 | CARTAGENA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50308 | CABO VELAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50804 | SANTA ROSA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40201 | BARVA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40206 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40801 | SAN JOAQUÍN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40103 | SAN FRANCISCO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40602 | SAN JOSE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40501 | SAN RAFAEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40505 | CONCEPCION | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40404 | JESUS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40406 | PURABA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40304 | PARACITO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 41001 | PUERTO VIEJO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410012 | PUEBLO NUEVO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410016 | FINCA DIEZ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410020 | CERRO NEGRO(PARTE SUR) | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410021 | ZAPOTE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410025 | LAS MARÍAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410030 | LA CHAVES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410034 | GUARIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410037 | LA ALDEA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410041 | NARANJAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410042 | SANTA DELIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70602 | MERCEDES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20102 | SAN JOSÉ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20106 | SAN ISIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20111 | TURRÚCARES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20114 | SARAPIQUÍ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21101 | ZARCERO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21103 | TAPEZCO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21105 | PALMIRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21107 | BRISAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20502 | JESÚS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20504 | SAN ISIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20506 | SAN JOSÉ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20507 | SANTA EULALIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20301 | GRECIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20303 | SAN JOSE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20305 | TACARES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20307 | PUENTE DE PIEDRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21501 | SAN RAFAEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21503 | COTE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21402 | CAÑO NEGRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21404 | SAN JORGE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20601 | NARANJO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20603 | SAN ANTONIO DE LA CUEVA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20605 | SAN MIGUEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20607 | CONCEPCION ESTE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20902 | MASTATE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20904 | COYOLAR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20701 | PALMARES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20703 | BUENOS AIRES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20705 | CANDELARIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20707 | GRANJA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20802 | SAN JUAN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20803 | SAN RAFAEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20805 | SABANA REDONDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21003 | BUENAVISTA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21006 | PITAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21009 | PALMERA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21012 | MONTERREY | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21602 | SANTA ISABEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60801 | SAN VITO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60804 | LIMONCITO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60201 | ESPIRITU SANTO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60203 | MACACONA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60206 | CALDERA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 61102 | TÁRCOLES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60704 | PAVON | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60403 | SAN ISIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60503 | SIERPE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60901 | PARRITA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60101 | PUNTARENAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60104 | LEPANTO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60107 | GUACIMAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60110 | ISLA DEL COCO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60114 | ACAPULCO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11201 | SAN IGNACIO DE ACOSTA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11204 | CANGREJAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11002 | SAN JOSECITO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11005 | SAN FELIPE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10601 | ASERRÍ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10604 | SAN GABRIEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10607 | SALITRILLOS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11803 | SÁNCHEZ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10302 | SAN MIGUEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10305 | SAN ANTONIO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10307 | PATARRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10310 | DAMAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10313 | LOS GUIDO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11703 | COPEY | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10201 | ESCAZÚ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10801 | GUADALUPE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10804 | MATA DE PLÁTANO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10807 | PURRAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 12003 | LLANO BONITO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 12006 | SAN ANTONIO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11502 | SABANILLA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10701 | COLÓN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10704 | PIEDRAS NEGRAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11402 | SAN JERÓNIMO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11902 | GENERAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11904 | RIVAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11907 | PEJIBAYE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11910 | RÍO NUEVO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10402 | MERCEDES SUR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10405 | SAN RAFAEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10408 | SAN ANTONIO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10101 | CARMEN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10104 | CATEDRAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10107 | URUCA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10109 | PAVAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10901 | SANTA ANA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10904 | URUCA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10501 | SAN MARCOS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11301 | SAN JUAN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11304 | LEON XIII | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11305 | COLIMA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11603 | SAN JUAN DE MATA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11101 | SAN ISIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11104 | PATALILLO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50301 | SANTA CRUZ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50306 | CUAJINIQUIL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50802 | QUEBRADA GRANDE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 50807 | ARENAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40204 | SAN ROQUE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40703 | LA ASUNCIÓN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40101 | HEREDIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40601 | SAN ISIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40901 | SAN PABLO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40503 | SANTIAGO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40403 | SAN JUAN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40301 | SANTO DOMINGO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 40306 | SANTA ROSA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 41004 | LLANURAS GASPAR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410015 | LA RAMBLA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410019 | COLONIA CUBUJUQUI | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410024 | EL PALMAR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410028 | SAN BERNARDINO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410033 | LA CONQUISTA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410038 | ÁNGELES DE RIO SARAPIQUÍ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 410043 | FINCA AGUA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 70605 | DUACARI | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20103 | CARRIZAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20108 | SAN RAFAEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20112 | TAMBOR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21002 | FLORENCIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21005 | VENECIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21008 | TIGRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21010 | VENADO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21013 | POCOSOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21603 | SANTA RITA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60802 | SABALITO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60202 | SAN JUAN GRANDE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60205 | SAN JERONIMO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60703 | GUAYCARA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60502 | PALMAR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60505 | PIEDRAS BLANCAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60105 | PAQUERA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60111 | COBANO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 60113 | CHIRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11203 | PALMICHAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11004 | CONCEPCIÓN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10602 | TARBACA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11801 | CURRIDABAT | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11804 | TIRRASES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10306 | FRAILES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10312 | GRAVILIAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11702 | JARDÍN | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10802 | SAN FRANCISCO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10805 | IPÍS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 12004 | SAN ISIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11504 | SAN RAFAEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10703 | TABARCIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11901 | SAN ISIDRO DEL GENERAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11909 | BARÚ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11911 | PÁRAMO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10406 | CANDELARIA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10409 | CHIRES | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10106 | SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10903 | POZOS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10906 | BRASIL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11303 | ANSELMO LLORENTE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11601 | SAN PABLO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 11102 | SAN RAFAEL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10707 | QUITIRRISI | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 10207 | BELO HORIZONTE NORTE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20609 | SAN JOSE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20612 | CIRRI SUR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20404 | LABRADOR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21308 | CANALETE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20402 | DESMONTE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20204 | PIEDADES NORTE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20207 | SAN ISIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20210 | VOLIO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 20213 | PEÑAS BLANCAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21303 | SAN JOSE (PIZOTE) | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21307 | YOLIYLLAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 21203 | TORO AMARILLO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30601 | PACAYAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30101 | ORIENTAL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30104 | SAN NICOLAS | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/districts-code | 30107 | CORRALILLO | |||
