Guías de Implementación FHIR Receta Digital | Ministerio de Salud
1.1.0-ballot - ci-build
Guías de Implementación FHIR Receta Digital | Ministerio de Salud - Local Development build (v1.1.0-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/ValueSet/MedicationIngredient | Version: 1.1.0-ballot | |||
| Standards status: Draft | Maturity Level: 0 | Computable Name: MedicationIngredient | ||
Copyright/Legal: Usado con el permiso de HL7 International, todos los derechos resevados en los Licencias de HL7 Internacional. |
||||
Listado de ingredientes de un medicamento en Receta Digital
Metadata de la definición de la estructura
References
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code version 📦1.1.0-ballot
Expansion performed internally based on codesystem Catálogo de ingredientes de un medicamento v1.1.0-ballot (CodeSystem)
This value set contains 217 concepts
| System | Code | Display (en) | Definition | JSON | XML |
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 34 | Codeina | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 2 | Metilfenidato | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372687004 | AMOXICILINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 7 | Alprazolam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 33 | Esketamina | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 31 | Eszoplicona | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 32 | Buprenorfina | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 28 | Petidina | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 29 | Tapentadol | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 30 | Clordiazepoxido | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 1 | Metadona | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 3 | Morfina | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 4 | Fentanilo | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 6 | Oxicodona | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 8 | Lorazepam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 9 | Bromazepam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 10 | Clobazam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 11 | Clonazepam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 12 | Diazepam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 13 | Midazolam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 14 | Fentermina | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 15 | Fenobarbital | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 16 | Triazolam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 17 | Anfepramona | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 18 | Mazindol | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 19 | Loflazepato | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 21 | Zolpidem | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 24 | Mexazolam | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 25 | Clobenzorex | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 26 | Ketamina | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 27 | Zopiclona | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 129474002 | CASPOFUNGINA ACETATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372651006 | CEFADROXILO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387304003 | CEFALEXINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 412343003 | CEFALEXINA MONOHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 59937009 | CEFALOTINA SODICA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387536009 | CEFIXIMA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372704003 | CEFOTAXIMA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 41722006 | CEFOTAXIMA SODICA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387200005 | CEFTAZIDIMA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 725671004 | CEFTAZIDIMA PENTAHIDRATADA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372670001 | CEFTRIAXONA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 33440000 | CEFTRIAXONA DISODICA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 89678001 | CEFUROXIMA AXETIL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387487009 | CLARITROMICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372786004 | CLINDAMICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 63084001 | CLINDAMICINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 37648000 | CLINDAMICINA FOSFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 85737002 | CLORFENIRAMINA MALEATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 53136009 | CLOROQUINA FOSFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387096002 | DAPSONA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 423888002 | DARUNAVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 735011001 | DELAFLOXACINO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 412074007 | ABACAVIR SULFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372729009 | ACICLOVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 200 | AMIKACINA SULFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 96068000 | AMOXICILINA TRIHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387170002 | AMPICILINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 96070009 | Ampicilina Sódica | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 422157006 | ANIDULAFUNGINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387531004 | AZITROMICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 391805000 | AZITROMICINA DIHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387386004 | AZTREONAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 75247008 | BENZATINA BENCILPENICILINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 698049003 | BRIVUDINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387076005 | PIRAZINAMIDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 373769001 | PIRIMETAMINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372824005 | POLIMIXINA B SULFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387159009 | RIFAMPICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 412553001 | RIFAXIMINA ALFA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 713462001 | SECNIDAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387112002 | SULFADIAZINA DE PLATA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 70961008 | NEOMICINA SULFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 373450007 | TERBINAFINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 16355005 | TETRACICLINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 418313005 | TIGECICLINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 713465004 | DOLUTEGRAVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 781493004 | DORAVIRINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372478003 | DOXICICLINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 71417000 | DOXICICLINA HICLATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 416644000 | Entecavir | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372694001 | ERITROMICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 396346003 | ERTAPENEM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387163002 | ESPIRAMICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 32800009 | ETIONAMIDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 6394006 | FENTERMINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387174006 | FLUCONAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372534005 | FOSFOMICINA TROMETAMOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 734 | GENTAMICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 736 | GENTAMICINA SULFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 13502005 | HIDROXICLOROQUINA SULFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387559003 | IVERMECTINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 860 | KETOCONAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 386897000 | LAMIVUDINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 725662008 | LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387552007 | LEVOFLOXACINO BASE | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387548007 | LIMECICLINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 910 | LINCOMICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387106007 | LORAZEPAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 429603001 | MARAVIROC | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 1269143002 | MEROPENEM ANHIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 395749001 | METISOPRINOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372602008 | METRONIDAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 52886009 | MINOCICLINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 412439003 | MOXIFLOXACINO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387048002 | NISTATINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 407148001 | NITAZOXANIDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 85724000 | OXACILINA SODICA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 785687007 | AZITROMICINA ANHIDRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 89055006 | BENCILPENICILINA SODICA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 429663004 | PRIMAQUINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 429707008 | Raltegravir | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 396031000 | DIMETICONA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 81508005 | DOXICICLINA MONOHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387001004 | EFAVIRENZ | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 26346008 | ETAMBUTOL CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372848001 | GANCICLOVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387188005 | RIBAVIRINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 108713004 | RIMANTADINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 386896009 | RITONAVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 74523009 | SULFADIAZINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 108927002 | TERBINAFINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 395907001 | TINIDAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 395909003 | TIOCONAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 373548001 | TOBRAMICINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 1326 | TOLNAFTATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 96098007 | Valaciclovir | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 412325002 | VALACICLOVIR CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 412326001 | VALGANCICLOVIR CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 66509009 | VANCOMICINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 355 | CASPOFUNGINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 360 | Cefadroxilo Monohidrato | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 785690001 | CEFALEXINA ANHIDRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387470007 | CEFAZOLINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 370370003 | Cefepima Clorhidrato | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372840008 | CIPROFLOXACINO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387383007 | CLONAZEPAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 72387009 | ACICLOVIR SODICO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387558006 | ALBENDAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 77703004 | ANFOTERICINA B | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387472004 | ISONIAZIDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387532006 | ITRACONAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 763033005 | Letermovir | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 896 | LEVOFLOXACINO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387480006 | LIDOCAÍNA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 912 | LINEZOLID | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387311004 | MEBENDAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 714533009 | MEGLUMINA ANTIMONIATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387540000 | MEROPENEM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 725669004 | MEROPENEM TRIHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 116347002 | MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 373543005 | NITROFURANTOINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387271008 | NORFLOXACINO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387551000 | OFLOXACINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 116113006 | OSELTAMIVIR FOSFATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 410457007 | PERMETRINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 777212006 | PIPERACILINA, TAZOBACTAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 372836004 | PIPERACILINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 421613006 | CLINDAMICINA FOSFATO, PEROXIDO DE BENZOILO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 714769003 | DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA, TENOFOVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 422091007 | TENOFOVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 779099001 | EFAVIRENZ, EMTRICITABINA, TENOFOVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 134573001 | LOPINAVIR, RITONAVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 714086004 | BEDAQUILINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387410004 | CLOFAZIMINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387282000 | CICLOSERINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 789316005 | PRETOMANID | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 714395003 | RIFAMPICINA, ISONIAZIDA, PIRAZINAMIDA, ETAMBUTOL CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 346670008 | RIFAMPICINA, ISONIAZIDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 346671007 | RIFAMPICINA, ISONIAZIDA, PIRAZINAMIDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 1010553003 | BEDAQUILINA FUMARATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 395268004 | ARTEMETERO, LUMEFANTRINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 432410005 | ARTESUNATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 420307001 | LUMEFANTRINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 713642004 | MILTEFOSINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 24869004 | NIFURTIMOX | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 420578008 | ARTEMETERO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 414090006 | EMTRICITABINA, TENOFOVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 413381000 | ABACAVIR Y LAMIVUDINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 734844004 | AMOXICILINA Y CLAVULÁNICO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 395939008 | ÁCIDO CLAVULÁNICO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 398786001 | AMPICILINA Y SULBACTAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 96008003 | SULBACTAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 781299002 | CEFTAZIDIMA Y AVIBACTAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 715180004 | AVIBACTAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 714688004 | CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 708792003 | CEFTOLOZANO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 11644000 | TAZOBACTAM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 432121008 | ETRAVIRINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 323964004 | IMIPENEM Y CILASTATINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 46558003 | IMIPENEM | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 96058005 | CILASTATINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 1269150003 | NITROFURANTOÍNA ANHIDRO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 427332002 | NITROFURANTOÍNA MACROCRISTALINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 703123005 | RILPIVIRINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 363528007 | SULFAMETOXAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 398731002 | SULFAMETOXAZOL Y TRIMETOPRIMA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387151007 | ZIDOVUDINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 385469007 | VORICONAZOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387010007 | ZANAMIVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 404856006 | EMTRICITABINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 772093001 | EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA Y BICTEGRAVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 715220007 | TENOFOVIR ALAFENAMIDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 734148003 | EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA, ELVITEGRAVIR Y COBICISTAT | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 781506003 | LAMIVUDINA, TENOFOVIR DISOPROXIL Y DORAVIRINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 324859007 | ZIDOVUDINA Y LAMIVUDINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 385556006 | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 772193003 | BICTEGRAVIR | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 717096002 | QUINFAMIDA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387240004 | MAGALDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 64507008 | AMANTADINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 68680008 | PARACETAMOL | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 73946006 | FENILEFRINA CLORHIDRATO | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387517004 | CAFEÍNA ANHIDRA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 398808006 | METRONIDAZOL Y NISTATINA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 398693009 | NISTATINA, TOLNAFTATO Y YODOCLORHIDROXIQUINOLEÍNA | |||
https://ministeriodesalud.go.cr/fhir/receta/CodeSystem/drugs-compound-code | 387216007 | KETOCONAZOL |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |